2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132
2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132

$117,500

2755 N 29TH ST, Philadelphia, PA, 19132

UNDER CONTRACT

Mortgage calculator